世亞SeAH 空氣懸浮鼓風機的性能范圍
世亞SeAH 空氣懸浮鼓風機的性能范圍
1. 標準型
模型 | GT5 | GT10 | NGT20 | NGT30 | NGT50 | NGT75 | NGT100 | |
進口流量(m3/min) | 3.5~4.6 | 6.5~8.0 | 12~19 | 18~26 | 16~44 | 22~62 | 28~71 | |
排氣壓力(kgf/cm2G) | 0.3~0.6 | 0.3~0.8 | 0.3~1.5 | |||||
尺寸 | W (mm) | 600 | 750 | 750 | 850 | |||
D (mm) | 850 | 1580 | 1650 | 2000 | ||||
H (mm) | 900 | 1150 | 1150 | 1370 |
模型 | NGT125 | NGT150 | NGT200 | NGT250 | NGT300 | NGT400 | NGT500 | |
進口流量(m3/min) | 46~98 | 63~120 | 86~162 | 90~193 | 130~255 | 144~266 | 186~376 | |
排氣壓力(kgf/cm2G) | 0.3~1.0 | |||||||
尺寸 | W (mm) | 950 | 950 | 950 | 1300 | 1600 | 1600 | |
D (mm) | 2250 | 1950 | 2050 | 2000 | 2100 | 2310 | ||
H (mm) | 1500 | 1500 | 1550 | 1765 | 1810 | 1810 |
2、高壓型
壓力( bar · g )∕m3/min | NGT250 | NGT300 | NGT400 | NGT500 |
1.2 | 90 | 112 | 150 | 175 |
1.5 | 75 | 96 | 115 | 145 |
型號 | NGT50-EX | NGT75-EX | NGT100-EX | NGT150-EX | |
吸入流量m3/min | 20 | 30 | 41 | 59 | |
排氣壓力mmAq.G | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
外形尺寸 (WxLxH-mm) | 機械 | 850x1650x1150 | 900x1950x1350 | 900x1950x1350 | 1000x1950x1505 |
電氣 | 1000 x 950 x 1720 | 1000 x 950 x 1720 | 1000 x 950 x 1720 | 1000 x 950 x 1720 |
※ 工作條件: 20?C, 1.033kgf/cm2, 65%RH
※ 偏差 : ±5%
※ 如果以上數據需要修改或者有其它特殊要求請咨詢0532-66000559